380300631 injini utsi chitoliro GR135 XCMG galimoto grader injini mbali

Kufotokozera Kwachidule:

Ubwino wazinthu:

1. Zapamwamba kwambiri.
2. Sankhani zida zapamwamba kwambiri.
3. Zambiri zofananira kukula.
4. Kuchepetsa chiopsezo cha kuwonongeka.
5. Fakitale imagulitsa mwachindunji, kuchotsera mtengo.
6. Complete Range of Spare Parts.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zogulitsa Tags

kufotokoza

Gawo la 380300631
Dzina la gawo: chitoliro cha injini
Dzina la unit: injini ya grader injini ndi cholumikizira
Zitsanzo Ntchito: XCMG GR135 galimoto grader

Tsatanetsatane wa magawo azithunzi:

Gawo Na./Part Name(CN)/Part Name(EN)/QTY/Note

43 380300631 发动机出气管 ¢8×800 NJINI YOPHUNZITSIRA GESI PIPE 1
44 805000099 螺栓 M12×60 BOLT 4
45 805300020 垫圈 12 WASHER 4
46 805300018 垫圈 12 WASHER 4
47 380300632 胶垫 KHUSHION 2
48 805200049 螺母 12 NUT 4

ubwino

1. Timakupatsirani zinthu zoyambirira komanso zotsatsa pambuyo pake
2. Kuchokera kwa wopanga kupita kwa kasitomala mwachindunji, kusunga mtengo wanu
3. Zigawo zokhazikika zokhazikika
4. Mu Time Delivery Time, ndi mtengo wampikisano wotumizira
5. Professional ndi pa nthawi pambuyo utumiki

kunyamula

Mabokosi a Carton, kapena malinga ndi pempho lamakasitomala.

 

195-27-00406 FINAL DRIVE A.LH,LH 1 SN: 17712-UP
195-27-00405 FINAL DRIVE A.LH,LH 1 SN: 17709-17711
195-27-00404 FINAL DRIVE ASS'Y,LH 1 SN: 17247-17708
195-27-00402 FINAL DRIVE ASS'Y,LH 1 SN: (17247-17420)
195-27-00401 FINAL DRIVE ASS'Y,LH 1 SN: 17161-17246
195-27-00400 FINAL DRIVE ASS'Y,LH 1 Chithunzi cha 17001-17160
195-27-00425 FINAL DRIVE G.LH -50,LH (B) 1 SN: 17709-UP
195-27-00424 FINAL DRIVE ASS'Y,LH (B) 1 SN: 17247-17708
195-27-00422 FINAL DRIVE ASS'Y,LH (B) 1 SN: (17247-17420)
195-27-00421 FINAL DRIVE ASS'Y,LH (B) 1 SN: 17161-17246
195-27-00420 FINAL DRIVE ASS'Y,LH (B) 1 Chithunzi cha 17001-17160
MSONKHANO UNO ULI NDI ZIGAWO ZONSE ZOONEKEDWA MU FIGS.F2380-01A0 MPAKA F2380-03A0A.
1 195-27-34211 • CASE, LH 1 SN: 17247-UP
1 195-27-34210 • CASE, LH 1 SN: 17001-17246
2 07044-13620 • PLUG 2 SN: 17001-UP
3 07002-13634 • O-RING 2 SN: 17001-UP
3 07002-53634 • O-PETO, (B) 2 SN: 17001-UP
4 195-27-31151 • GUARD, LH 1 SN: 17001-UP
5 01010-82775 • BOLT 8 SN: 17001-UP
6 01643-32780 • WASHER 8 SN: 17001-UP
7 195-27-31180 • CAGE 1 SN: 17001-UP
8 07049-01620 • PLUG 2 SN: 17001-UP
9 01010-81645 • BOLT 4 SN: 17001-UP
10 01643-31645 • WASHER 4 SN: 17001-UP
11 07000-15220 • O-RING 1 SN: 17001-UP
11 07000-55220 • O-PETO, (B) 1 SN: 17001-UP
12 07000-15230 • O-RING 1 SN: 17001-UP
12 07000-55230 • O-PETO, (B) 1 SN: 17001-UP
13 195-27-00060 • SHIM AS'Y 1 SN: 17001-UP
•• SHIM, 1.00MM 4 SN: 17001-UP
•• SHIM, 0.50MM 2 SN: 17001-UP
•• SHIM, 0.10MM 10 SN: 17001-UP
14 195-09-33250 • CHIZINDIKIRO 4 SN: 17712-UP
14 195-27-31480 • CHIZINDIKIRO 4 SN: 17001-17711
14 195-27-31670 • CHISINDIKIZO, (B) 4 SN: 17001-UP
15 06002-32026 • KUBEREKA 1 SN: 17001-UP
16 195-27-31210 • GEAR 1 SN: 17001-UP
17 06002-32024 • KUBEREKA 1 SN: 17001-UP
18 195-27-31220 • SHAFT 1 SN: 17001-UP
19 07000-15240 • O-RING 1 SN: 17001-UP
19 07000-55240 • O-PETO, (B) 1 SN: 17001-UP
20 01010-81655 • BOLT 20 SN: 17001-UP
21 01643-31645 • WASHER 20 SN: 17001-UP
22 195-27-31230 • KOOLA 1 SN: 17001-UP
23 195-09-18380 • KUBEREKA 1 SN: 17001-UP
24 195-27-31250 • BOSS 1 SN: 17001-UP
25 195-27-31240 • WOGWIRITSA 1 SN: 17001-UP
26 01010-82050 • BOLT 1 SN: 17001-UP
27 195-27-31260 • HUB 1 SN: 17001-UP
28 195-27-31271 • GEAR 1 SN: 17001-UP
29 01010-82050 • BOLT 20 SN: 17001-UP
30 01010-81650 • BOLT 20 SN: 17001-UP
31 01643-31645 • WASHER 20 SN: 17001-UP

Nyumba yathu yosungiramo katundu1

Nyumba yathu yosungiramo katundu1

Pakani ndi tumizani

Pakani ndi tumizani

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife