195-862-5880 anamva D375A-3 bulldozer injini nyumba zigawo

Kufotokozera Kwachidule:

Ubwino wazinthu:

1. Zapamwamba kwambiri.
2. Sankhani zida zapamwamba kwambiri.
3. Zambiri zofananira kukula.
4. Kuchepetsa chiopsezo cha kuwonongeka.
5. Fakitale imagulitsa mwachindunji, kuchotsera mtengo.
6. Complete Range of Spare Parts.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zogulitsa Tags

kufotokoza

Gawo nambala: 195-862-5880
Dzina la gawo: kumva
Dzina lachigawo: bulldozer ENGINE HOOD AND SIDE COVER (RH) (NOISE SUPPRESSION SPEC.FOR EC) -M2140-03A2
Mitundu Yogwira Ntchito: Komatsu D375A-3 bulldozer

Tsatanetsatane wa magawo azithunzi:

Gawo Na./Part Name/QTY/Note

1 195-862-3890 CHIKUTO,RH 1 SN: 17242-UP
2 124-A62-1910 • PHUNZIRO (WELDED) 6 SN: 17242-UP
3 195-862-5880 FELT 1 SN: 17242-UP
4 124-A62-1920 CAP 6 SN: 17242-UP
5 01010-81225 BOLT 2 SN: 17242-UP
6 01643-31232 WASHER 2 SN: 17242-UP
7 195-54-66421 BRACKET,RH 1 SN: 17242-UP
8 09461-00013 PLATE 2 SN: 17242-UP
9 01010-81025 BOLT 4 SN: 17242-UP
10 01643-31032 WASHER 4 SN: 17242-UP
11 09461-00014 PLATE 2 SN: 17242-UP
12 01010-81025 BOLT 4 SN: 17242-UP
13 01643-31032 WASHER 4 SN: 17242-UP
14 01010-81440 BOLT 2 SN: 17242-UP
15 198-38-12460 SPACER 2 SN: 17242-UP
16 195-862-3990 CHIKUTO,RH 1 SN: 17242-UP
17 124-A62-1910 • PHUNZIRO (WELDED) 17 SN: 17242-UP
18 195-862-5730 FELT 1 SN: 17242-UP
19 124-A62-1920 CAP 8 SN: 17242-UP
20 195-862-5720 FELT 1 SN: 17242-UP
21 124-A62-1920 CAP 3 SN: 17242-UP
22 195-862-5710 FELT 1 SN: 17242-UP
23 124-A62-1920 CAP 6 SN: 17242-UP
24 01010-81225 BOLT 4 SN: 17242-UP
25 01643-31232 WASHER 4 SN: 17242-UP
26 01010-81240 BOLT 1 ​​SN: 17242-UP
27 01643-31232 WASHER 1 SN: 17242-UP
28 195-54-42981 CAP 1 SN: 17242-UP
29 01010-81225 BOLT 1 ​​SN: 17242-UP
30 01643-31232 WASHER 1 SN: 17242-UP
31 195-54-42981 CAP 1 SN: 17242-UP
32 195-54-65251 CHIKUTO,RH 1 SN: 17242-UP
33 01010-81225 BOLT 2 SN: 17242-UP
34 01643-31232 WASHER 2 SN: 17242-UP
35 195-54-42981 CAP 2 SN: 17242-UP
36 195-862-3770 CHIKUTO,RH 1 SN: 17242-UP
37 124-A62-1910 • PHUNZIRO (WELDED) 13 SN: 17242-UP
38 195-862-6390 FELT 1 SN: 17242-UP
39 124-A62-1920 CAP 9 SN: 17242-UP
40 195-862-6410 FELT 1 SN: 17242-UP
41 124-A62-1920 CAP 4 SN: 17242-UP
42 01010-81225 BOLT 3 SN: 17242-UP
43 175-54-34170 WASHER 3 SN: 17242-UP
44 17A-54-12391 CAP 3 SN: 17242-UP
45 01010-81240 BOLT 3 SN: 17242-UP
46 01643-31232 WASHER 3 SN: 17242-UP
175-54-00100 COLLAR ASS'Y 3 SN: 17242-UP
47 175-54-27360 • COLLAR 1 SN: 17242-UP
48 175-54-27350 • SPRING 2 SN: 17242-UP
49 175-54-28770 • PHIRI 1 SN: 17242-UP
50 195-54-52631 BRACKET 1 SN: 17242-UP
51 01010-81240 BOLT 2 SN: 17242-UP
52 01643-31232 WASHER 2 SN: 17242-UP
53 195-54-66341 CHIKUTO,RH 1 SN: 17242-UP
54 195-54-42782 BAR 1 SN: 17242-UP
55 01643-30823 WASHER 1 SN: 17242-UP
56 04050-12015 PIN, COTTER 1 SN: 17242-UP
57 198-54-19150 SPRING 1 SN: 17242-UP
58 01010-80610 BOLT 2 SN: 17242-UP
59 01643-30623 WASHER 2 SN: 17242-UP
60 01010-81225 BOLT 3 SN: 17242-UP
61 175-54-34170 WASHER 3 SN: 17242-UP
62 17A-54-12391 CAP 3 SN: 17242-UP

ubwino

1. Timakupatsirani zinthu zoyambirira komanso zotsatsa pambuyo pake
2. Kuchokera kwa wopanga kupita kwa kasitomala mwachindunji, kusunga mtengo wanu
3. Zigawo zokhazikika zokhazikika
4. Mu Time Delivery Time, ndi mtengo wampikisano wotumizira
5. Professional ndi pa nthawi pambuyo utumiki

kunyamula

Mabokosi a Carton, kapena malinga ndi pempho lamakasitomala.

 

Nyumba yathu yosungiramo katundu1

Nyumba yathu yosungiramo katundu1

Pakani ndi tumizani

Pakani ndi tumizani

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife